摘要:許多研考生在選擇報(bào)考院校時(shí)都希望對(duì)學(xué)制、學(xué)費(fèi)等信息有所了解。希賽網(wǎng)整理了2025年全國(guó)會(huì)計(jì)專(zhuān)碩MPAcc學(xué)費(fèi)一覽表,希望能對(duì)各位考生有所幫助。
學(xué)費(fèi)和學(xué)制對(duì)于考研學(xué)子備考擇校來(lái)說(shuō)是重要的參考數(shù)據(jù)。2025年全國(guó)各院校MPAcc學(xué)費(fèi)以及學(xué)制已公布,以下是2025年全國(guó)會(huì)計(jì)專(zhuān)碩MPAcc學(xué)制學(xué)費(fèi)匯總 。
上海 | |||||||
學(xué)校 | 學(xué)校特色 | 培養(yǎng)方式 | 2025分?jǐn)?shù)線 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2023分?jǐn)?shù)線 | 2025學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
同濟(jì)大學(xué) | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 22.8萬(wàn) | 2年 |
復(fù)旦大學(xué) | 985/211 | 非全日制 | A線:205/130/70 B線:195/125/60 C線:179/114/60 | A線:215/140/70 B線:200/135/65 C線:180/110/55 | A線:215/130/70 B線:195/125/60 C線:180/115/55 | 31.8萬(wàn) | 2.5年 |
上海交通大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 244/120/60 | 250/120/60 | 250/120/60 | 15.8萬(wàn) | 2年 |
華東師范大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 249 | 244 | 19.8萬(wàn) | 2年 |
25新增 | 非全日制 | 194/96/48 | - | - | 21.8萬(wàn) | 2.5年 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211 | 全日制 | A組:236/96/48 B組:231/96/48 C組:241/96/48 | A組:249/104/52 B組:231/104/52 C組:232/104/52 | A線:245/102/51 B線:236/102/51 C線:241/102/51 | AB組:19.8萬(wàn) C組:19.8萬(wàn)(不含出國(guó)培養(yǎng)) | AB組:2年 C組:3年 |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 26.8萬(wàn) | 2.5年 | ||
上海大學(xué)管理學(xué)院 | 211 | 全日制 | 205/96/48 | 212/104/52 | 215/102/51 | 15.8萬(wàn) | 2年 |
非全日制 | 205/96/48 | 212/104/52 | 215/102/51 | 15.8萬(wàn) | 2.5年 | ||
上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院 | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 215/102/51 | 15.8萬(wàn) | 2年 |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 215/102/51 | 15.8萬(wàn) | 2.5年 | ||
華東理工大學(xué) | 211 | 全日制 | 230/96/48 | 238/104/52 | 232/102/51 | 18.8萬(wàn) | 2年 |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 20.8萬(wàn) | 2.5年 | ||
東華大學(xué) | 211 | 全日制 | 218/96/48 | 229/104/52 | 223/102/51 | 21.8萬(wàn) | 2年 |
上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)政部直屬 | 全日制 | 226/120/60 | 233/120/60 | 230/102/51 | 8.8萬(wàn) | 2年 |
非全日制 | 226/120/60 | 233/120/60 | 197/102/51 | 14.8萬(wàn) | 2.5年 | ||
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 221/104/52 | 220/102/51 | 15.8萬(wàn) | 2年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 18.8萬(wàn) | 2.5年 | ||
華東政法大學(xué) | 全日制 | 211/96/48 | 222/104/52 | 222/102/51 | 13.8萬(wàn) | 2年 | |
上海理工大學(xué) | 全日制 | 197/96/48 | 211/104/52 | 223/102/51 | 16.8萬(wàn) | 2年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 16.8萬(wàn) | 2年 | ||
上海師范大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 215/104/52 | 215/102/51 | 13.8萬(wàn) | 2年 | |
25新增 | 非全日制 | 210/96/48 | - | - | 13.75萬(wàn) | 2.5年 | |
上海海事大學(xué) | 全日制 | - | - | 197/102/51 | 8.8萬(wàn) | 2年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 13.8萬(wàn) | 2.5年 | ||
上海電機(jī)學(xué)院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 10萬(wàn) | 2年 |
非全日制 | 194/96/48 | - | - | 10萬(wàn) | 2年 | ||
江蘇 | |||||||
學(xué)校 | 學(xué)校特色 | 培養(yǎng)方式 | 2025分?jǐn)?shù)線 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2023分?jǐn)?shù)線 | 2025學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
南京大學(xué) | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 19.8萬(wàn) | 2.5年 |
東南大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 244/120/60 | 250/120/60 | 223/120/60 | 9萬(wàn) | 3年 |
非全日制 | 205/120/60 | 210/120/60 | 200/120/60 | 11.1萬(wàn) | 3年 | ||
南京航空航天大學(xué) | 211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 16.8萬(wàn) | 2.5年 |
南京理工大學(xué) | 211 | 全日制 | 231/96/48 | 226/104/52 | 208 | 10.8萬(wàn) | 2.5年 |
非全日制 | 231/96/48 | 226/104/52 | 208 | 12.8萬(wàn) | 2.5年 | ||
南京師范大學(xué) | 211 | 全日制 | 230/96/48 | 210/104/52 | 236/102/51 | 9萬(wàn) | 3年 |
蘇州大學(xué) | 211 | 全日制 | 228/96/48 | 247/104/52 | 233 | 11.6萬(wàn) | 2年 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 211 | 全日制 | 227/96/48 | 236/104/52 | 228/102/51 | 6萬(wàn) | 3年 |
非全日制 | - | - | 228/102/51 | 12萬(wàn) | 3年 | ||
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 全日制 | 214/96/48 | 210 | 212/102/51 | 9萬(wàn) | 2年 |
非全日制 | 214/96/48 | 210 | 212/102/51 | 10萬(wàn) | 2年 | ||
河海大學(xué) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8萬(wàn) | 2年 |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 14.8萬(wàn) | 2年 | ||
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 220/96/48 | 226/104/52 | 226/102/51 | 12.9萬(wàn) | 2年 | |
南京審計(jì)大學(xué) | 全日制 | 220/96/48 | 222/104/52 | 222/102/51 | 9萬(wàn) | 3年 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8萬(wàn) | 2年 | |
南京郵電大學(xué) | 全日制 | 223/96/48 | 224/104/52 | 223/102/51 | 4.8萬(wàn)(參考) | 3年 | |
非全日制 | 223/96/48 | 224/104/52 | 223/102/51 | 7萬(wàn)(參考) | 3年 | ||
南京信息工程大學(xué) | 全日制-商學(xué)院 | 207/96/48 | 230 | 215/102/51 | 7.5萬(wàn) | 3年 | |
全日制-無(wú)錫 | 220/96/48 | 206 | 216 | 7.5萬(wàn) | 3年 | ||
25停招 | 全日制-金牛湖 | - | 213 | 220 | 7.5萬(wàn) | 3年 | |
南京林業(yè)大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 202/104/52 | 197/102/51 | 4.5萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 202/104/52 | 197/102/51 | 8.4萬(wàn) | 3年 | ||
揚(yáng)州大學(xué) | 全日制 | 217/96/48 | 223/104/52 | 205/102/51 | 6萬(wàn) | 3年 | |
25停招 | 非全日制 | - | 223/104/52 | 205/102/51 | 9萬(wàn) | 3年 | |
江蘇大學(xué) | 全日制 | 200/96/48 | 205/104/52 | 200/102/51 | 6萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 200/96/48 | 205/104/52 | 200/102/51 | 9萬(wàn) | 3年 | ||
江蘇科技大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 199/102/51 | 7.8萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 199/102/51 | 9萬(wàn) | 3年 | ||
江蘇師范大學(xué) | 全日制 | 217 | 218 | 197/102/51 | 6萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 217 | 218 | 197/102/51 | 9萬(wàn) | 3年 | ||
南通大學(xué) | 全日制 | 212/96/48 | 218 | 197/102/51 | 2.2萬(wàn)/年 | 2.5~3年 | |
鹽城工學(xué)院 | 全日制 | 204 | 208 | 207/102/51 | 6萬(wàn) | 3年 | |
金陵科技學(xué)院 | 全日制 | 210/96/48 | 211 | 204/102/51 | 6萬(wàn) | 3年 | |
常州大學(xué) | 25新增 | 全日制 | 208/96/48 | - | - | 未公布 | 未公布 |
江南大學(xué) | 25新增 | 全日制 | 208/96/48 | - | - | 9萬(wàn) | 3年 |
非全日制 | 194/96/48 | - | - | 12萬(wàn) | 3年 | ||
淮陰工學(xué)院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 未公布 | 3年 |
南京工程學(xué)院 | 25新增 | 全日制 | 207 | - | - | 未公布 | 3年 |
江蘇理工學(xué)院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 6萬(wàn) | 3年 |
浙江 | |||||||
學(xué)校 | 學(xué)校特色 | 培養(yǎng)方式 | 2025分?jǐn)?shù)線 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2023分?jǐn)?shù)線 | 2025學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
浙江大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 245/160/80 | 250/160/80 | 250/160/80 | 15.8萬(wàn) | 2.5年 |
浙江工商大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.5萬(wàn) | 2.5年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11萬(wàn) | 2.5年 | ||
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 3萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11萬(wàn) | 3年 | ||
浙江工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.5萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11萬(wàn) | 2.5年 | ||
浙江理工大學(xué) | 全日制 | 212/96/48 | 232/104/52 | 227/102/51 | 3萬(wàn) | 3年 | |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 225/102/51 | 2.5-3萬(wàn) | 2.5-3年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 225/102/51 | 9萬(wàn) | 3年 | ||
紹興文理學(xué)院 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 7.5萬(wàn) | 3年 | ||
杭州電子科技大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.5萬(wàn) | 2.5年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11萬(wàn) | 2.5年 | ||
寧波大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2萬(wàn) | 2.5年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11萬(wàn) | 2.5年 | ||
嘉興大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 210/102/51 | 3萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 210/102/51 | 8萬(wàn) | 3年 | ||
麗水學(xué)院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 2.4萬(wàn) | 3年 |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 25新增 | 全日制 | 201/96/48 | - | - | 3.6萬(wàn) | 3年 |
浙江科技大學(xué) | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 2.45萬(wàn) | 2.5年 |
安徽 | |||||||
學(xué)校 | 學(xué)校特色 | 培養(yǎng)方式 | 2025分?jǐn)?shù)線 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2023分?jǐn)?shù)線 | 2025學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
安徽大學(xué) | 211 | 全日制 | 226/96/48 | 237/104/52 | 237/102/51 | 6萬(wàn) | 3年 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 211 | 全日制 | - | - | 240/102/51 | 15萬(wàn) | 3年 |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 240/102/51 | 15萬(wàn) | 3年 | ||
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 209/104/52 | 227/102/51 | 4萬(wàn) | 2年 | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 221/102/51 | 3.3萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 221/102/51 | 4.5萬(wàn) | 3年 | ||
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 全日制 | 215/96/48 | 227/104/52 | 228/102/51 | 4萬(wàn) | 2年 | |
非全日制 | 217/96/48 | 227/104/52 | 204/102/51 | 2.2萬(wàn) | 2年 | ||
安徽師范大學(xué) | 全日制 | 213/96/48 | 223/104/52 | 212/102/51 | 3.3萬(wàn) | 3年 | |
阜陽(yáng)師范大學(xué) | 全日制 | 199/96/48 | 214/104/52 | 197/102/51 | 3.3萬(wàn) | 3年 | |
安徽建筑大學(xué) | 全日制 (經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)) | 196/96/48 | 221/104/52 | 204/102/51 | 4.5萬(wàn) | 3年 | |
25停招 | 非全日制 | - | 221/104/52 | - | 3.3萬(wàn) | 3年 | |
全日制 (聯(lián)合培養(yǎng)-南京信息工程大學(xué)) | 194/96/48 | 201/104/52 | - | 4.5萬(wàn) | 3年 | ||
合肥大學(xué) | 全日制 | 202/96/48 | 208/104/52 | 216/102/51 | 2.4萬(wàn) | 3年 | |
非全日制 | 199/96/48 | 201/104/52 | - | 4.5萬(wàn) | 3年 | ||
山東 | |||||||
學(xué)校 | 學(xué)校特色 | 培養(yǎng)方式 | 2025分?jǐn)?shù)線 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2023分?jǐn)?shù)線 | 2025學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
山東大學(xué) | 985/211 | 全日制-管理學(xué)院 | 240/120/60 | 245/120/60 | 240/120/60 | 7.5萬(wàn) | 3年 |
全日制-商學(xué)院 | 240/120/60 | 235/120/60 | 240/120/60 | ||||
中國(guó)海洋大學(xué) | 985/211 | 全日制 (01-02方向) | 233/96/48 | 246/104/52 | 251 | 6萬(wàn) | 2年 |
全日制 (03-04方向) | 232/96/48 | 238/104/52 | 244 | ||||
非全日制 (05-06方向) | 194/96/48 | 201/104/52 | 197 | 15萬(wàn) | 3年 | ||
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 211 | 全日制 | 229/96/48 | 235/104/52 | 248/102/51 | 6.6萬(wàn) | 3年 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 217/104/52 | 237/102/51 | 4萬(wàn) | 2年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 9萬(wàn) | 3年 | ||
山東工商學(xué)院 | 全日制 | 194/96/48 | 205/104/52 | 220/102/51 | 4.5萬(wàn) | 3年 | |
25新增 | 非全日制 | 194/96/48 | - | - | 7.5萬(wàn) | 3年 | |
山東師范大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 日本一区二区三区手机在线2018 |